●●● ВНИМАНИЕ: всеми принятый расчет стоимости полноценной рабочей компании всегда включает регистрацию, пошлину и юридическую поддержку за 1 год. Эта стоимость отражена в столбце № 2 ●●●
Цены на регистрацию и продажу готовых компаний (USD)
№1 | №2 | №3 | №5 |
ЮРИСДИКЦИЯ (ВИДЫ КОМПАНИЙ) | СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ (включая пошлину и юр. поддержку за 1-ый год) | ЕЖЕГОДНАЯ ПОШЛИНА + ЮР. ПОДДЕРЖКА (со 2-го года) | НОМИНАЛЬНЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ДИРЕКТОРА
|
БЕЛИЗ (LTD) | 1350 | 890 | 500 |
БОЛГАРИЯ (LTD) | 2800 | 1200 (+ отчетность) | 500 |
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ О-ВА (LTD) | 1750 | 950 | 600 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (LTD) | 1590 | 990 (+ отчетность) | 500 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (LLP) ** | 2620 | 990 (+ отчетность) | 500 |
ГИБРАЛТАР (LTD) | 1790 | 1190 (+ отчетность) | 500 |
ГОНКОНГ (LTD) ** | 3490 | 2190 (+ отчетность) | 1000 |
КИПР (LTD) | 2390 | 1490 (+ отчетность) | 700 |
МАРШАЛЛОВЫ О-ВА (LTD) ** | 1440 | 750 | 500 |
НЕВИС (LTD) ** | 1750 | 850 | 500 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (LTD) | 1690 | 1090 (+ отчетность) | 500 |
ПАНАМА (SA, INC, CORP) | 1440 | 1040 | 500 |
ПАНАМА (ЧАСТНЫЙ ФОНД) | 1590 | 1200 | звоните!!! |
СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА (LTD) | 990 | 700 | 500 |
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ (LTD) ** | 1790 | 950 | 500 |
СЕНТ-ЛЮСИЯ (LTD) | 1750 | 950 | 500 |
СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКА (LTD) | 1420 | 900 | 500 |
ОРЕГОН, США (LLC, LTD, INC, CORP) | 1280 | 700 | 500 |
О-ВА ТЕРКС И КАЙКОС (LTD) ** | 1850 | 950 | 500 |
* оплата годовой пошлины должна быть получена за 10 рабочих дней до указанной даты
** номинальный сервис включен обязательно, цену в последующие годы см. в столбце №4
Срок регистрации компании составляет 2 – 4 недели
Имеются готовые компании, которые можно перерегистрировать на имя клиента в течение 1 часа
За дополнительной информацией о других оффшорных зонах обращайтесь к нашим консультантам.

